Harta NU este 100% corectă, contactați-mă dacă puteți contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greșite. Nu deranjați cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informațiile pe care le dețin le puteți consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiți căsuța din interiorul hărții pentru a naviga la o anumită locație, și căsuțele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucțiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Pașcani
Culoare . . . . . . . | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-1950 | 3 | 3 | 12 | 0.00% | 66.67% | 0.00% | |||||
1945-1960 | 3 | 5 | 24 | 0.00% | 66.67% | 0.00% | |||||
1958-1962 | 5 | 5 | 36 | 0.00% | 80.00% | 66.67% | 50.00% | 50.00% | |||
1960-1964 | 10 | 22 | 224 | 40.00% | 80.00% | 100.00% | 75.00% | 25.00% | |||
1963-1970 | 17 | 35 | 574 | 70.59% | 100.00% | 87.80% | 52.38% | 35.71% | 11.90% | ||
1968-1972 | 20 | 31 | 726 | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 81.68% | 18.32% | |||
1970-1976 | 13 | 25 | 1018 | 38.46% | 84.62% | 100.00% | 11.59% | 68.76% | 10.41% | 8.25% | 0.98% |
1974-1978 | 18 | 36 | 1280 | 44.44% | 100.00% | 100.00% | 6.88% | 47.19% | 45.94% | ||
1977-1982 | 21 | 55 | 1005 | 100.00% | 100.00% | 93.03% | 24.39% | 36.68% | 35.72% | 3.21% | |
1978-1986 | 47 | 108 | 1934 | 91.49% | 91.49% | 91.73% | 8.12% | 76.04% | 13.92% | 1.92% | |
1985-1990 | 37 | 78 | 1578 | 89.19% | 100.00% | 42.46% | 5.67% | 24.33% | 54.18% | 15.82% | |
necunoscute | 3 | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | |||||||
Total | 197 | 403 | 8411 | 72.08% | 92.89% | 85.07% | 1.65% | 16.91% | 50.34% | 27.74% | 3.35% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcției și afla numărul de apartamente și camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel și le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu inițial a fost pentru numărul de blocuri și apartamente, pe orașe, cartiere și proiecte de bloc, am observat că interesul majorității populației este pentru anul construcției, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parțiale (reabilitarea termică) din mai multe orașe, plus informațiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc și le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).
Nu garantez corectitudinea culorii la blocurile fără denumire proiect-an estimat, voi recorola în funcție de informațiile primite de la localnici.