Harta NU este 100% corectă, contactați-mă dacă puteți contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greșite. Nu deranjați cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informațiile pe care le dețin le puteți consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiți căsuța din interiorul hărții pentru a naviga la o anumită locație, și căsuțele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucțiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Năvodari
Culoare | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-1962 | 3 | 6 | 96 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 25.00% | |||
1960-1964 | 10 | 21 | 164 | 0.00% | 100.00% | 70.73% | 93.10% | 6.90% | |||
1963-1970 | 10 | 12 | 618 | 70.00% | 100.00% | 100.00% | 72.49% | 20.87% | 6.63% | ||
1968-1972 | 3 | 6 | 138 | 33.33% | 100.00% | 100.00% | 13.04% | 75.36% | 11.59% | ||
1970-1976 | 10 | 24 | 480 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 72.50% | 27.50% | |||
1974-1978 | 13 | 22 | 1135 | 69.23% | 100.00% | 100.00% | 49.34% | 33.74% | 11.81% | 5.11% | |
1977-1982 | 54 | 189 | 2678 | 98.15% | 98.15% | 100.00% | 1.23% | 38.27% | 44.06% | 16.43% | |
1978-1986 | 68 | 152 | 2751 | 98.53% | 100.00% | 97.27% | 2.24% | 75.60% | 18.76% | 3.40% | |
1985-1990 | 38 | 65 | 1352 | 92.11% | 100.00% | 93.34% | 9.51% | 43.03% | 34.31% | 13.15% | |
1990-ANL | 1 | 2 | 64 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |||||
1990-private | 59 | 6 | 3747 | 0.00% | 59.32% | 0.35% | 100.00% | ||||
necunoscute | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
Total . . . . . . . . . | 271 | 505 | 13223 | 68.27% | 90.04% | 69.67% | 10.94% | 6.67% | 48.70% | 25.99% | 7.71% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcției și afla numărul de apartamente și camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel și le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu inițial a fost pentru numărul de blocuri și apartamente, pe orașe, cartiere și proiecte de bloc, am observat că interesul majorității populației este pentru anul construcției, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parțiale (reabilitarea termică) din mai multe orașe, plus informațiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc și le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).