Harta NU este 100% corectă, contactați-mă dacă puteți contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greșite. Nu deranjați cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informațiile pe care le dețin le puteți consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiți căsuța din interiorul hărții pentru a naviga la o anumită locație, și căsuțele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucțiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Medgidia
Culoare | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945-1960 | 41 | 76 | 621 | 0.00% | 85.37% | 86.47% | 26.82% | 73.18% | |||
1960-1964 | 19 | 31 | 247 | 47.37% | 73.68% | 69.23% | 28.65% | 64.33% | 7.02% | ||
1963-1970 | 38 | 72 | 1578 | 71.05% | 100.00% | 98.73% | 14.38% | 66.82% | 18.29% | 0.51% | |
1968-1972 | 5 | 13 | 260 | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 68.46% | 31.54% | |||
1970-1976 | 29 | 70 | 1490 | 82.76% | 100.00% | 90.60% | 15.56% | 59.19% | 25.26% | ||
1974-1978 | 10 | 17 | 652 | 90.00% | 100.00% | 93.87% | 39.22% | 20.10% | 23.37% | 16.50% | 0.82% |
1977-1982 | 38 | 91 | 1496 | 89.47% | 100.00% | 96.79% | 0.35% | 50.14% | 41.85% | 7.67% | |
1978-1986 | 13 | 29 | 417 | 69.23% | 100.00% | 100.00% | 6.00% | 34.53% | 58.27% | 1.20% | |
1985-1990 | 60 | 103 | 1543 | 76.67% | 100.00% | 93.20% | 3.13% | 45.06% | 37.20% | 14.60% | |
1990-ANL | 2 | 3 | 96 | 50.00% | 100.00% | 0.00% | |||||
necunoscute | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
Total . . . . . . . . . | 258 | 505 | 8400 | 62.40% | 94.57% | 92.75% | 10.50% | 2.54% | 52.89% | 29.56% | 4.51% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcției și afla numărul de apartamente și camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel și le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu inițial a fost pentru numărul de blocuri și apartamente, pe orașe, cartiere și proiecte de bloc, am observat că interesul majorității populației este pentru anul construcției, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parțiale (reabilitarea termică) din mai multe orașe, plus informațiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc și le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).
Nu garantez corectitudinea culorii la blocurile fără denumire proiect-an estimat, voi recorola în funcție de informațiile primite de la localnici.