Harta NU este 100% corectă, contactați-mă dacă puteți contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greșite. Nu deranjați cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informațiile pe care le dețin le puteți consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiți căsuța din interiorul hărții pentru a naviga la o anumită locație, și căsuțele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucțiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Găești
culoare | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere | 5 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-1964 | 3 | 4 | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | |||||||
1963-1970 | 9 | 21 | 500 | 44.44% | 88.89% | 100.00% | 24.80% | 68.80% | 6.40% | |||
1966-1970 | 3 | 3 | 96 | 0.00% | 100.00% | 83.33% | 50.00% | 50.00% | ||||
1968-1972 | 6 | 10 | 300 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 82.00% | 18.00% | ||||
1970-1976 | 17 | 40 | 748 | 41.18% | 100.00% | 94.65% | 6.78% | 48.45% | 41.10% | 3.67% | ||
1974-1978 | 1 | 1 | 80 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
1977-1982 | 25 | 35 | 634 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 64.51% | 32.97% | 2.52% | |||
1978-1986 | 19 | 29 | 567 | 94.74% | 100.00% | 96.47% | 0.37% | 50.82% | 42.41% | 6.40% | ||
1985-1990 | 11 | 19 | 235 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 32.34% | 34.04% | 32.77% | 0.85% | ||
necunoscute | 3 | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | ||||||||
Total . . . . . . . . . | 97 | 162 | 3160 | 68.04% | 92.78% | 97.59% | 8.17% | 1.36% | 56.29% | 29.12% | 4.99% | 0.06% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcției și afla numărul de apartamente și camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel și le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu inițial a fost pentru numărul de blocuri și apartamente, pe orașe, cartiere și proiecte de bloc, am observat că interesul majorității populației este pentru anul construcției, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parțiale (reabilitarea termică) din mai multe orașe, plus informațiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc și le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).