Harta NU este 100% corectă, contactați-mă dacă puteți contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greșite. Nu deranjați cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informațiile pe care le dețin le puteți consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiți căsuța din interiorul hărții pentru a naviga la o anumită locație, și căsuțele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucțiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Hunedoara
Culoare | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-1950 | 22 | 100 | 0.00% | 95.45% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
1945-1960 | 82 | 178 | 1642 | 53.66% | 100.00% | 100.00% | 10.96% | 2.13% | 78.26% | 8.65% | |
1958-1962 | 67 | 139 | 1458 | 17.91% | 100.00% | 85.60% | 6.41% | 82.69% | 10.90% | ||
1960-1964 | 27 | 65 | 1016 | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 56.89% | 43.11% | |||
1963-1970 | 101 | 280 | 7686 | 97.03% | 100.00% | 100.00% | 4.37% | 13.45% | 65.09% | 15.79% | 1.29% |
1968-1972 | 77 | 138 | 4205 | 28.57% | 100.00% | 100.00% | 28.63% | 4.52% | 41.76% | 23.35% | 1.74% |
1970-1976 | 61 | 151 | 4072 | 44.26% | 100.00% | 100.00% | 16.70% | 3.32% | 58.40% | 20.80% | 0.79% |
1974-1978 | 15 | 35 | 1135 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 7.05% | 10.57% | 74.54% | 7.84% | |
1977-1982 | 37 | 142 | 1967 | 100.00% | 100.00% | 97.66% | 5.15% | 43.52% | 38.73% | 12.60% | |
1978-1986 | 53 | 140 | 1724 | 94.34% | 100.00% | 92.69% | 9.39% | 38.86% | 32.17% | 19.59% | |
1985-1990 | 15 | 26 | 383 | 0.00% | 93.33% | 68.93% | 50.00% | 50.00% | |||
1990-ANL | 2 | 2 | 72 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |||||
1990-private | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
nefinalizate | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
necunoscute | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
Total . . . . . . . . . | 567 | 1297 | 25460 | 57.07% | 98.41% | 97.36% | 10.01% | 7.44% | 57.83% | 21.13% | 3.59% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcției și afla numărul de apartamente și camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel și le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu inițial a fost pentru numărul de blocuri și apartamente, pe orașe, cartiere și proiecte de bloc, am observat că interesul majorității populației este pentru anul construcției, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parțiale (reabilitarea termică) din mai multe orașe, plus informațiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc și le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).
Cum am făcut harta
Am început proiectul „harta interactivă a blocurilor” in ianuarie 2018 pentru orașul meu Ploiești, iar din toamna 2019 am extins proiectul către județele vecine.
La județul Hunedoara am început în octombrie 2020 adăugând datele blocurilor din Uricani și Vulcan, iar restul orașelor m-am apucat în septembrie 2021 cu intenția să termin județul în octombrie, însă starea deprimantă cauzată de clientul M.F. pe 2 octombrie 2021 a pus proiectul pe STOP, la momentul respectiv Valea Jiului era finalizată în proporție de 80%, Brad și Călan la 50% și restul orașelor 0%. Am reluat munca în martie 2022.
Motivele pentru care îmi place să cercetez blocurile din județul Hunedoara:
- Județul cu cea mai mare populație urbană.
- Majoritatea orașelor au peste 90% populație la bloc, ceea ce îmi permite să estimez precis numărul de locuitori per apartament.
- Hunedoara este unul din cele 2 județe (alături de Vaslui) în care reședința NU este cel mai populat oraș.
- Orașul Hunedoara a crescut ca populație 1159% între 1948 și 1992, din care 984% între 1948 și 1966, în 1966 era de 2.6 ori mai mare ca Deva (ambele fiind orașe regionale, în ciuda faptului că Deva era reședința regiunii), dar după ce Deva a devenit reședință de județ în 1968, populația s-a triplat iar în 1992 ajuns aproape la populația Hunedoara.
Video „cum se face” harta blocurilor