Apăsați lupa din stânga-sus pentru a naviga la o anumită locație, sau pentru a filtra blocurile după anumite criterii (instrucțiuni filtre).
Harta NU este 100% corectă, contactați-mă dacă puteți contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greșite. Nu deranjați cu mesaje gen “spune-mi detalii despre blocul X” toate informațiile pe care le dețin le puteți consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Legendă & statistică blocuri Tecuci
Culoare . . . . . . . | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-1950 | 4 | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | |||||||
1945-1960 | 1 | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | |||||||
1958-1962 | 5 | 10 | 152 | 100.00% | 100.00% | 84.21% | 75.00% | 25.00% | |||
1960-1964 | 8 | 29 | 513 | 87.50% | 100.00% | 100.00% | 63.16% | 36.84% | |||
1963-1970 | 5 | 7 | 104 | 40.00% | 100.00% | 84.62% | 88.64% | 11.36% | |||
1968-1972 | 29 | 74 | 1700 | 34.48% | 100.00% | 82.35% | 7.14% | 0.79% | 71.36% | 20.71% | |
1970-1976 | 13 | 25 | 647 | 38.46% | 100.00% | 100.00% | 17.77% | 51.16% | 26.74% | 4.33% | |
1974-1978 | 5 | 6 | 360 | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 88.89% | 8.89% | 2.22% | ||
1977-1982 | 30 | 81 | 1780 | 76.67% | 100.00% | 42.92% | 7.72% | 67.15% | 23.82% | 1.31% | |
1978-1986 | 34 | 86 | 1622 | 97.06% | 100.00% | 92.60% | 60.12% | 37.42% | 2.46% | ||
1985-1990 | 34 | 74 | 789 | 35.29% | 100.00% | 100.00% | 14.70% | 31.81% | 40.56% | 12.93% | |
1990-ANL | 2 | 8 | 128 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |||||
Total | 170 | 400 | 7795 | 59.41% | 97.06% | 79.42% | 8.64% | 3.00% | 56.97% | 28.53% | 2.86% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcției și afla numărul de apartamente și camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel și le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu inițial a fost pentru numărul de blocuri și apartamente, pe orașe, cartiere și proiecte de bloc, am observat că interesul majorității populației este pentru anul construcției, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parțiale (reabilitarea termică) din mai multe orașe, plus informațiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc și le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).
Nu garantez corectitudinea culorii la blocurile fără denumire proiect-an estimat, voi recorola în funcție de informațiile primite de la localnici.