Harta NU este 100% corectă, contactați-mă dacă puteți contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greșite. Nu deranjați cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informațiile pe care le dețin le puteți consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiți căsuța din interiorul hărții pentru a naviga la o anumită locație, și căsuțele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucțiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Curtea de Argeș
Culoare . . . . . . . | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere | 5 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1964 | 8 | 18 | 257 | 75.00% | 100.00% | 93.00% | 76.57% | 23.43% | ||||
1963-1970 | 14 | 38 | 672 | 85.71% | 100.00% | 100.00% | 0.30% | 72.92% | 23.81% | 2.98% | ||
1968-1972 | 8 | 30 | 720 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.83% | 77.50% | 21.67% | |||
1970-1976 | 2 | 5 | 88 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 77.27% | 22.73% | ||||
1974-1978 | 6 | 17 | 369 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 21.68% | 57.99% | 17.89% | 2.44% | ||
1977-1982 | 59 | 175 | 2889 | 89.83% | 100.00% | 88.20% | 7.54% | 53.77% | 31.79% | 6.91% | ||
1978-1986 | 60 | 110 | 1731 | 100.00% | 100.00% | 98.84% | 6.14% | 42.67% | 48.86% | 2.34% | ||
1985-1990 | 13 | 23 | 296 | 84.62% | 100.00% | 79.05% | 1.71% | 3.42% | 55.98% | 37.18% | 1.71% | |
1990-ANL | 8 | 8 | 120 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||
necunoscute | 2 | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | ||||||||
Total | 180 | 424 | 7142 | 87.22% | 98.89% | 92.15% | 1.22% | 4.70% | 55.02% | 33.96% | 5.04% | 0.06% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcției și afla numărul de apartamente și camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel și le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu inițial a fost pentru numărul de blocuri și apartamente, pe orașe, cartiere și proiecte de bloc, am observat că interesul majorității populației este pentru anul construcției, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parțiale (reabilitarea termică) din mai multe orașe, plus informațiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc și le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).
Nu garantez corectitudinea culorii la blocurile fără denumire proiect-an estimat, voi recorola în funcție de informațiile primite de la localnici.